| Undergraduate | Graduate | ||
|---|---|---|---|
| Credits | Total Cost (Tuition & Fees) |
Credits | Total Cost (Tuition & Fees) |
| 1 | $189.35 | 1 | $227.10 |
| 2 | $378.70 | 2 | $454.20 |
| 3 | $568.05 | 3 | $681.30 |
| 4 | $757.40 | 4 | $908.40 |
| 5 | $946.75 | 5 | $1,135.50 |
| 6 | $1,136.10 | 6 | $1,362.60 |
| 7 | $1,325.45 | 7 | $1,589.70 |
| 8 | $1,514.80 | 8 | $1,816.80 |
| 9 | $1,704.15 | 9 | $2,043.90 |
| 10 | $1,893.50 | ||
| 11 | $2,082.85 | ||
| 12 | $2,272.20 | ||
| 13 | $2,446.15 | ||
| 14 | $2,620.10 | ||
| 15 | $2,794.05 | ||
| 16 | $2,968.00 | ||
| 17 | $3,141.95 | ||
| 18 | $3,315.90 | ||
| 19 | $3,489.85 | ||
| 20 | $3,663.80 | ||
| Undergraduate | Graduate | ||
|---|---|---|---|
| Credits | Total Cost (Tuition & Fees) |
Credits | Total Cost (Tuition & Fees) |
| 1 | $329.35 | 1 | $404.85 |
| 2 | $658.70 | 2 | $809.70 |
| 3 | $988.05 | 3 | $1,214.55 |
| 4 | $1,317.40 | 4 | $1,619.40 |
| 5 | $1,646.75 | 5 | $2,024.25 |
| 6 | $1,976.10 | 6 | $2,429.10 |
| 7 | $2,305.45 | 7 | $2,833.95 |
| 8 | $2,634.80 | 8 | $3,238.80 |
| 9 | $2,964.15 | 9 | $3,643.65 |
| 10 | $3,293.50 | ||
| 11 | $3,622.85 | ||
| 12 | $3,952.20 | ||
| 13 | $4,266.15 | ||
| 14 | $4,580.10 | ||
| 15 | $4,894.05 | ||
| 16 | $5,208.00 | ||
| 17 | $5,521.95 | ||
| 18 | $5,835.90 | ||
| 19 | $6,149.85 | ||
| 20 | $6,463.80 | ||
Copyright © Chadron State College. All Rights Reserved.
Member, Nebraska State College System • CSC is an equal opportunity employer • Accreditation Information • Website Feedback
1000 Main Street, Chadron, NE 69337 • 1-800-CHADRON